CAREER
資格・就職
求人のご案内
病院・企業の皆様へのご案内
岐阜医療科学大学は衛生技術学科、放射線技術学科、看護学科の3学科からなる保健科学部を有する四年制大学として平成18年4月に開学し、平成21年4月には助産学専攻科が新たに設置されました。また、平成24年4月には衛生技術学科を臨床検査学科に名称変更しました。本学前身の国際医学総合技術学院および岐阜医療技術短期大学の時代より、多大なご支援を賜り、卒業生が全国で活躍させて頂いておりますことは誠によろこばしく、心より感謝申し上げます。本学は「技術者たる前に良き人間たれ」という建学の精神のもとに、「人間性」、「国際性」、「学際性」の確立を教育理念の三本柱として掲げております。患者さまとそのご家族に優しく接することのできる、心ある医療技術者を社会に送り出すことを最大の目標と考えております。同時に、急速に進歩する最先端の医療技術を国際的なレベルのもとに完璧に習得し、チーム医療の一員として他職種の専門家と密接にコミュニケーションをとりながら協力して働き、常に向上することのできる医療人の育成を目指します。近年、地球温暖化など健康に影響を及ぼす環境の変化が深刻な問題となっています。一方では少子・高齢化が進む中、本学の卒業生が疾病構造の多様化に迅速かつ臨機応変に対応し、判断力と応用力のある優れた医療技術者に成長するよう全力で教育する所存です。
是非、本学卒業の臨床検査技師、診療放射線技師、看護師、保健師、助産師に、就職のための受験機会をお与え頂き、ご採用頂けますことを切にお願い申し上げる次第でございます。
岐阜医療科学大学長 山岡 一清
2020年3月卒業予定者数(出身県別)
北海道 | 1 | 東京 | 0 | 滋賀 | 3 | 香川 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 0 | 神奈川 | 0 | 京都 | 0 | 愛媛 | 0 |
秋田 | 0 | 新潟 | 0 | 大阪 | 0 | 高知 | 0 |
岩手 | 0 | 富山 | 6 | 兵庫 | 1 | 福岡 | 0 |
宮城 | 0 | 石川 | 5 | 奈良 | 0 | 佐賀 | 0 |
福島 | 1 | 福井 | 2 | 和歌山 | 0 | 長崎 | 0 |
山形 | 0 | 山梨 | 0 | 鳥取 | 0 | 熊本 | 0 |
茨城 | 1 | 長野 | 9 | 島根 | 0 | 大分 | 0 |
栃木 | 0 | 静岡 | 8 | 岡山 | 0 | 宮崎 | 0 |
群馬 | 1 | 愛知 | 12 | 広島 | 2 | 鹿児島 | 0 |
埼玉 | 0 | 岐阜 | 40 | 山口 | 0 | 沖縄 | 0 |
千葉 | 0 | 三重 | 0 | 徳島 | 1 |
計93名
北海道 | 0 | 東京 | 0 | 滋賀 | 3 | 香川 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 0 | 神奈川 | 0 | 京都 | 0 | 愛媛 | 0 |
秋田 | 0 | 新潟 | 3 | 大阪 | 0 | 高知 | 0 |
岩手 | 0 | 富山 | 5 | 兵庫 | 0 | 福岡 | 0 |
宮城 | 0 | 石川 | 7 | 奈良 | 0 | 佐賀 | 0 |
福島 | 0 | 福井 | 1 | 和歌山 | 0 | 長崎 | 0 |
山形 | 2 | 山梨 | 2 | 鳥取 | 0 | 熊本 | 0 |
茨城 | 0 | 長野 | 8 | 島根 | 0 | 大分 | 0 |
栃木 | 0 | 静岡 | 6 | 岡山 | 0 | 宮崎 | 0 |
群馬 | 0 | 愛知 | 29 | 広島 | 0 | 鹿児島 | 1 |
埼玉 | 0 | 岐阜 | 21 | 山口 | 0 | 沖縄 | 1 |
千葉 | 0 | 三重 | 2 | 徳島 | 0 |
計93名
北海道 | 0 | 東京 | 0 | 滋賀 | 0 | 香川 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 0 | 神奈川 | 0 | 京都 | 1 | 愛媛 | 0 |
秋田 | 0 | 新潟 | 0 | 大阪 | 0 | 高知 | 0 |
岩手 | 0 | 富山 | 0 | 兵庫 | 0 | 福岡 | 0 |
宮城 | 0 | 石川 | 0 | 奈良 | 0 | 佐賀 | 0 |
福島 | 0 | 福井 | 1 | 和歌山 | 0 | 長崎 | 0 |
山形 | 1 | 山梨 | 0 | 鳥取 | 0 | 熊本 | 0 |
茨城 | 0 | 長野 | 4 | 島根 | 0 | 大分 | 0 |
栃木 | 0 | 静岡 | 4 | 岡山 | 0 | 宮崎 | 0 |
群馬 | 0 | 愛知 | 16 | 広島 | 0 | 鹿児島 | 0 |
埼玉 | 0 | 岐阜 | 64 | 山口 | 0 | 沖縄 | 0 |
千葉 | 0 | 三重 | 1 | 徳島 | 0 |
計92名
北海道 | 0 | 東京 | 0 | 滋賀 | 0 | 香川 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 0 | 神奈川 | 0 | 京都 | 0 | 愛媛 | 0 |
秋田 | 0 | 新潟 | 0 | 大阪 | 0 | 高知 | 0 |
岩手 | 0 | 富山 | 0 | 兵庫 | 0 | 福岡 | 0 |
宮城 | 0 | 石川 | 0 | 奈良 | 0 | 佐賀 | 0 |
福島 | 0 | 福井 | 0 | 和歌山 | 0 | 長崎 | 0 |
山形 | 0 | 山梨 | 0 | 鳥取 | 0 | 熊本 | 0 |
茨城 | 0 | 長野 | 1 | 島根 | 0 | 大分 | 0 |
栃木 | 0 | 静岡 | 0 | 岡山 | 0 | 宮崎 | 0 |
群馬 | 0 | 愛知 | 9 | 広島 | 0 | 鹿児島 | 0 |
埼玉 | 0 | 岐阜 | 11 | 山口 | 0 | 沖縄 | 0 |
千葉 | 0 | 三重 | 0 | 徳島 | 0 |
計21名
北海道 | 0 | 東京 | 0 | 滋賀 | 0 | 香川 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 0 | 神奈川 | 0 | 京都 | 0 | 愛媛 | 0 |
秋田 | 0 | 新潟 | 0 | 大阪 | 0 | 高知 | 0 |
岩手 | 0 | 富山 | 0 | 兵庫 | 0 | 福岡 | 0 |
宮城 | 0 | 石川 | 0 | 奈良 | 0 | 佐賀 | 0 |
福島 | 0 | 福井 | 0 | 和歌山 | 0 | 長崎 | 0 |
山形 | 0 | 山梨 | 0 | 鳥取 | 0 | 熊本 | 0 |
茨城 | 0 | 長野 | 0 | 島根 | 0 | 大分 | 0 |
栃木 | 0 | 静岡 | 0 | 岡山 | 0 | 宮崎 | 0 |
群馬 | 0 | 愛知 | 2 | 広島 | 0 | 鹿児島 | 0 |
埼玉 | 0 | 岐阜 | 6 | 山口 | 0 | 沖縄 | 0 |
千葉 | 0 | 三重 | 0 | 徳島 | 0 |
計8名
求人票について
- ◆求人票の郵送をご希望の方
-
求人票の郵送をご希望の場合は、下記「電話番号」か「メール」にてご請求下さい。折り返し、こちらから求人票を一式を送付させていただきます。
お問い合わせ先
- 電話:0575-22-9401(代表)
- メール:gumss@u-gifu-ms.ac.jp
- ◆求人票のダウンロード
-
新規に求人をお申し込みの場合には、下記から本学所定の求人票をダウンロードしていただき、必要事項にご記入のうえ、学生支援課宛に送付いただきますようお願いいたします。
※貴施設作成の求人票でも結構です。
- <郵送先>
- 〒501-3892 岐阜県関市市平賀字長峰795-1
岐阜医療科学大学 学生支援課 宛